OCULUS SL-IC4 et SL-IC5
Grâce à une optique de précision associée à un éclairage LED puissant et homogène, les lampes à fente OCULUS SL-IC4 et SL-IC5 vous offrent une très haute qualité d’image. La large gamme de filtres (bleu, sans rouge, à densité neutre, diffuseur) intégrés à la nouvelle lampe à fente OCULUS vous permettra d’améliorer la qualité de vos examens. Grâce des commandes ultrasimples, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre examen.
Microscope | SL-IC4 / SL-IC4 D / SL-IC5 / SL-IC5 D | |
Type | Binoculaires convergentes | |
Oculaire | 12,5x | |
Grossissement | Tambour rotatif à cinq paliers : 6x; 10x; 16x; 25x; 40x | |
Champ de vision en mm | 34 mm; 22 mm; 14 mm; 8,5 mm; 5,5 mm | |
Distance interpupillaire | 49 - 77 mm | |
Angle de convergence de la lentille de focalisation | 13° | |
Compensation de l’amétropie | ± 8 D | |
Filtre | Jaune (enclenchable) |
Éclairage en fente | SL-IC4 / SL-IC4 D | SL-IC5 / SL-IC5 D |
Échelle de projection | 1,16x | 1,16x |
Largeur de la fente | 0 - 14 mm (continu) | 0 - 12 mm (continu) |
Longueur de la fente | 14 mm | 12 mm |
Diamètres d’ouverture | 0,2 mm; 1 mm²; 2 mm; 3 mm; 5 mm; 9 mm; 14 mm |
0,2 mm; 1 mm²; 2 mm; 3 mm; 5 mm; 9 mm; 12 mm |
Filtre | bleu, sans rouge, densité neutre, diffuseur | bleu, sans rouge, densité neutre, diffuseur, lentille de diffusion |
Angle de la fente | 360° (variable continue) | 0 à 180° (variable continue) |
Source lumineuse | LED | LED |
Consommation max. de courant | 2 W | 2 W |
Température de la couleur LED | 4000k | 4000k |
Base de l’instrument | SL-IC4 / SL-IC4 D / SL-IC5 / SL-IC5 D | |
Mouvements de la base | Axe X: 107 mm Axis Y: 110 mm Axis Z: 25 mm |
Caractéristiques techniques | SL-IC4 / SL-IC4 D | SL-IC5 / SL-IC5 D |
Dimensions (L x P x H) | 350 x 310 x 480 mm | 350 x 310 x 710 mm |
Poids | 9,2 kg | 10,6 kg |
Tension d’entrée de la lampe à fente | 12 V / 24 V DC 12 - 16 V AC |
12 V / 24 V DC 12 - 16 V AC |
Tension d’entrée (unité d’alimentation) | 110 - 240 V AC | 110 - 240 V AC |
Tension de sortie (unité d’alimentation) | 12 V CC | 12 V CC |
Fréquence (unité d’alimentation) | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Conforme à la directive 93/42/EWG sur les dispositifs médicaux
Le système de MQ OCULUS est certifié selon ISO 13485 et (EU) 2017/745 (MDR).
Téléchargez ce programme lorsque vous souhaitez faire appel à notre service d'assistance
TeamViewer Download |
Le monde OCULUS
Sujets à la une
Catégories de produits